TOURNOI INTERNATIONAL DE PARIS 2009 - PARIS PISCINE GEORGES VALLEREY - Petit bassin - 30/05/2009 ¤ 31/05/2009
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2009-f.1 © Nat'2i 2008-2012
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs | Mixte |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats | |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats | |
| 400 m NAGE LIBRE | - | Résultats | |
| 1500 m NAGE LIBRE | - | Résultats | |
| 4 x 50 m NAGE LIBRE | Résultats | ||
| 10 x 50 m NAGE LIBRE | Résultats | ||
| 50 m DOS | - | Résultats | |
| 100 m DOS | - | Résultats | |
| 200 m DOS | - | Résultats | |
| 50 m BRASSE | Résultats | Résultats | |
| 100 m BRASSE | Résultats | Résultats | |
| 200 m BRASSE | Résultats | Résultats | |
| 50 m PAPILLON | - | Résultats | |
| 100 m PAPILLON | - | Résultats | |
| 200 m PAPILLON | - | Résultats | |
| 100 m 4 NAGES | Résultats | Résultats | |
| 200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats | |
| 400 m 4 NAGES | - | Résultats | |
| 4 x 50 m 4 NAGES | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
C5 ( 45 - 49 ans )
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DALLINGES Isabelle | FRA | 1962 | CERCLE DU MARAIS | 42.75 | 411 |
C4 ( 40 - 44 ans )
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DEBRUYNE Christel | FRA | 1966 | CHEMIN DES CIMES | 30.59 | 1015 |
C3 ( 35 - 39 ans )
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | COSSIN Sophie | FRA | 1971 | CHEMIN DES CIMES | 40.98 | 482 |
C2 ( 30 - 34 ans )
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SPERENZA Melinda | FRA | 1978 | CERCLE DU MARAIS | 40.01 | 523 | |
| 2. | BELLEBON Alexandra | FRA | 1976 | CHEMIN DES CIMES | 45.54 | 310 |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
C4 ( 40 - 44 ans )
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DEBRUYNE Christel | FRA | 1966 | CHEMIN DES CIMES | 1:07.75 | 949 |
C3 ( 35 - 39 ans )
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | COSSIN Sophie | FRA | 1971 | CHEMIN DES CIMES | 1:32.05 | 381 |
C2 ( 30 - 34 ans )
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BELLEBON Alexandra | FRA | 1976 | CHEMIN DES CIMES | 1:50.73 | 117 |
C0 ( 24 ans & - )
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DREAU Anaïs | FRA | 1986 | ENS CACHAN | 1:16.96 | 704 |
C4 ( 40 - 44 ans )
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DEBRUYNE Christel | FRA | 1966 | CHEMIN DES CIMES | 36.30 | 1125 |
C2 ( 30 - 34 ans )
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BELLEBON Alexandra | FRA | 1976 | CHEMIN DES CIMES | 51.35 | 517 |
C4 ( 40 - 44 ans )
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DEBRUYNE Christel | FRA | 1966 | CHEMIN DES CIMES | 1:22.51 | 1017 |
C2 ( 30 - 34 ans )
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SPERENZA Melinda | FRA | 1978 | CERCLE DU MARAIS | 1:41.57 | 630 | |
| N.C. | BELLEBON Alexandra | FRA | 1976 | CHEMIN DES CIMES | Frf dec. | 0 |
C2 ( 30 - 34 ans )
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SPERENZA Melinda | FRA | 1978 | CERCLE DU MARAIS | 3:39.04 | 581 | 52.20 (50 m) |
4 x 50 m 4 NAGES Mixte Classement
C9 ( 65 - 69 ans )
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | PERRIN PELLETIER Luc | FRA | 1956 | ||||
| LUGERT Herbert | GER | 1940 | |||||
| MARCON Emmanuel | FRA | 1969 | |||||
| ANDRE BERNAVON Philippe | FRA | 1955 | PARIS AQUATIQUE | 3:01.44 | 0 |
C7 ( 55 - 59 ans )
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| N.C. | BRATT Steve | GBR | 1950 | ||||
| GAGNON Dominique | GBR | 1961 | |||||
| MELDRUM Julian | GBR | 1958 | |||||
| MCINNES Robert | GBR | 1952 | OUT TO SWIM LONDON | Dsq NI | 0 |
C6 ( 50 - 54 ans )
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | COX Barry | GBR | 1955 | ||||
| KIRWIN Darren | GBR | 1969 | |||||
| OTTERBEIN Ludivic | GBR | 1973 | |||||
| KUAN Bing Hua | GBR | 1970 | NORTHERNWAVE | 2:28.12 | 0 | ||
| 2. | TREACHER Richard | GBR | 1972 | ||||
| REA Paul | GBR | 1961 | |||||
| CHALINE Eric | GBR | 1957 | |||||
| REINBACHER René | GBR | 1971 | OUT TO SWIM LONDON | 2:37.38 | 0 | ||
| 3. | O'SULLIVAN Cathal | GBR | 1963 | ||||
| BRETON Jérôme | GBR | 1957 | |||||
| MASON Tony | GBR | 1961 | |||||
| SPRINGALL Lawrence | GBR | 1969 | OUT TO SWIM LONDON | 2:52.43 | 0 |
C5 ( 45 - 49 ans )
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CAMPO Ricardo | ESP | 1969 | ||||
| SANTRY Mark | ESP | 1963 | |||||
| GARCIA ORTIZ Jorge | ESP | 1965 | |||||
| SEGURA MONJE Miguel | ESP | 1973 | PANTERES GROGUES BARCELONA | 2:23.09 | 0 | ||
| 2. | COURTES Henri | FRA | 1963 | ||||
| DELAIRE Franck | FRA | 1977 | |||||
| SAISSET Pierre | FRA | 1965 | |||||
| LAMERS Emiel | FRA | 1968 | CERCLE DU MARAIS | 2:25.18 | 0 | ||
| 3. | WICKE Christian | NED | 1969 | ||||
| VAN WIJNGAARDEN Jeroen | NED | 1978 | |||||
| VAN DER MEER Jan | NED | 1962 | |||||
| VAN VUUREN Peter | NED | 1960 | UPSTREAM AMSTERDAM | 2:25.41 | 0 | ||
| 4. | DIBIE Francois | FRA | 1961 | ||||
| AUZEIL Nicolas | FRA | 1964 | |||||
| GUIVARCH Yann | FRA | 1972 | |||||
| JULIEN Christophe | FRA | 1963 | PARIS AQUATIQUE | 2:29.19 | 0 | ||
| 5. | VERRIELE Olivier | FRA | 1968 | ||||
| SPERENZA Melinda | FRA | 1978 | |||||
| DALLINGES Isabelle | FRA | 1962 | |||||
| MOREAU Vincent | FRA | 1975 | CERCLE DU MARAIS | 2:45.74 | 0 |
C4 ( 40 - 44 ans )
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | FAHY Xavier | FRA | 1975 | ||||
| MASCHERONI Mattéo | FRA | 1976 | |||||
| DELIBIE Jacques | FRA | 1965 | |||||
| BADRÉ Julien | FRA | 1976 | AQUAHOMO | 2:19.05 | 0 | ||
| 2. | COLTMAN Michael | GBR | 1965 | ||||
| REYNOLDS Andrew | GBR | 1975 | |||||
| BAZELEY Matthew | GBR | 1976 | |||||
| HULL Anthony | GBR | 1981 | OUT TO SWIM LONDON | 2:21.27 | 0 | ||
| 3. | REYNOLDS Glenn | GBR | 1969 | ||||
| COOPER Jordan | GBR | 1978 | |||||
| MCKEOWN Graham | IRL | 1978 | |||||
| AHMED Mikal | GBR | 1979 | OUT TO SWIM LONDON | 2:23.84 | 0 |
C3 ( 35 - 39 ans )
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | WHITE Ian | GBR | 1983 | ||||
| BOUILLAGUET François | FRA | 1979 | |||||
| JEFFREY David | GBR | 1972 | |||||
| GALLEGO Jose | GBR | 1976 | OUT TO SWIM LONDON | 2:17.98 | 0 | ||
| 2. | FLEURY Matthieu | FRA | 1974 | ||||
| MORICHEAU Laurent | FRA | 1978 | |||||
| CUTTING Victor | CAN | 1973 | |||||
| POIROT Laurent | FRA | 1973 | PARIS AQUATIQUE | 2:19.01 | 0 | ||
| 3. | HURET Damien | FRA | 1983 | ||||
| MIGETTE Olivier | FRA | 1978 | |||||
| MOTOC Radu | ROU | 1974 | |||||
| VACHER Sébastien | FRA | 1974 | PARIS AQUATIQUE | 2:59.17 | 0 | ||
| N.C. | BERTHET Sébastien | FRA | 1973 | ||||
| FRANCOIS Ping | FRA | 1983 | |||||
| ARNAUD Christophe | FRA | 1976 | |||||
| PERONEAU Olivier | FRA | 1985 | AQUAHOMO | Dsq NI | 0 |
C2 ( 30 - 34 ans )
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GODEFROY Tom | FRA | 1982 | ||||
| PAYAN Fabrice | FRA | 1980 | |||||
| RUFFIN Rudy | FRA | 1979 | |||||
| FRANQUEVILLE Jean Philippe | FRA | 1979 | PARIS AQUATIQUE | 2:05.14 | 0 | ||
| 2. | DRYDEN William | GBR | 1980 | ||||
| CUTLER Chris | GBR | 1984 | |||||
| VAUGHAN Dan | GBR | 1977 | |||||
| LUE Stephen | JAM | 1984 | OUT TO SWIM LONDON | 2:14.54 | 0 | ||
| 3. | PAEZ CARDOZO Guillermo | ESP | 1980 | ||||
| MOSCARDÓ MARTÍNEZ Emilio | ESP | 1980 | |||||
| SAY Sylvain | ESP | 1977 | |||||
| BAILLAT David | ESP | 1976 | PANTERES GROGUES BARCELONA | 2:33.35 | 0 | ||
| 4. | COURTILLON Richard | FRA | 1975 | ||||
| CORVAL Xavier | FRA | 1975 | |||||
| FOUQUE Frederic | FRA | 1976 | |||||
| CHIAVASSA SZENBERG Jerome | FRA | 1975 | PARIS AQUATIQUE | 2:41.46 | 0 | ||
| N.C. | KRISTOFFERS Dennis | NED | 1983 | ||||
| PENASSE Vincent | DEN | 1978 | |||||
| MYKLEBUST Kim | DEN | 1980 | |||||
| OLAFSSON Morten | DEN | 1980 | COPENHAGEN MERMATES | Dsq NI | 0 |
100 m 4 NAGES Dames Classement
C5 ( 45 - 49 ans )
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DALLINGES Isabelle | FRA | 1962 | CERCLE DU MARAIS | 1:49.42 | 283 |
C3 ( 35 - 39 ans )
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | COSSIN Sophie | FRA | 1971 | CHEMIN DES CIMES | 1:43.62 | 374 |
C0 ( 24 ans & - )
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DREAU Anaïs | FRA | 1986 | ENS CACHAN | 1:30.42 | 630 |
200 m 4 NAGES Dames Classement
C8 ( 60 - 64 ans )
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| N.C. | GACHET Marie Pierre | FRA | 1947 | PARIS AQUATIQUE | Frf dec. | 0 |
C2 ( 30 - 34 ans )
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SPERENZA Melinda | FRA | 1978 | CERCLE DU MARAIS | 3:42.76 | 311 |
50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
C7 ( 55 - 59 ans )
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BRATT Steve | GBR | 1950 | OUT TO SWIM LONDON | 33.32 | 619 | |
| 2. | ROGERS Patrick | GBR | 1952 | PARIS AQUATIQUE | 35.31 | 519 |
C6 ( 50 - 54 ans )
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | FAY John | FRA | 1958 | PARIS AQUATIQUE | 29.84 | 814 | |
| 2. | CHALINE Eric | GBR | 1957 | OUT TO SWIM LONDON | 35.15 | 527 | |
| 3. | BRETON Jérôme | GBR | 1957 | OUT TO SWIM LONDON | 35.65 | 503 | |
| 4. | SOYMIE Hervé | FRA | 1958 | PARIS AQUATIQUE | 37.37 | 425 | |
| 5. | ANDRE BERNAVON Philippe | FRA | 1955 | PARIS AQUATIQUE | 55.07 | 4 | |
| N.C. | UNSWORTH Peter | GBR | 1957 | OUT TO SWIM LONDON | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | PERRIN PELLETIER Luc | FRA | 1956 | PARIS AQUATIQUE | Frf dec. | 0 |
C5 ( 45 - 49 ans )
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SANTRY Mark | ESP | 1963 | PANTERES GROGUES BARCELONA | 30.53 | 773 | |
| 2. | COURTES Henri | FRA | 1963 | CERCLE DU MARAIS | 31.21 | 734 | |
| 3. | JULIEN Christophe | FRA | 1963 | PARIS AQUATIQUE | 31.82 | 699 | |
| 4. | CARMICHAEL Phlip | GBR | 1960 | NORTHERNWAVE | 31.89 | 696 | |
| 5. | VAN DER MEER Jan | NED | 1962 | UPSTREAM AMSTERDAM | 31.94 | 693 | |
| 6. | GAGNON Dominique | GBR | 1961 | OUT TO SWIM LONDON | 33.43 | 613 | |
| 7. | MARTIN Stéphane | FRA | 1963 | PARIS AQUATIQUE | 36.92 | 445 | |
| 8. | REA Paul | GBR | 1961 | OUT TO SWIM LONDON | 37.79 | 407 | |
| 9. | MASON Tony | GBR | 1961 | OUT TO SWIM LONDON | 38.09 | 395 | |
| 10. | RICHARD Bruno | FRA | 1960 | CHEMIN DES CIMES | 38.48 | 378 | |
| 11. | O'SULLIVAN Cathal | GBR | 1963 | OUT TO SWIM LONDON | 38.86 | 363 | |
| 12. | VASSAL Jacques | FRA | 1963 | CHEMIN DES CIMES | 42.10 | 245 | |
| N.C. | BOURGEOIS Patrick | FRA | 1961 | H2O GENEVA | Frf dec. | 0 |
C4 ( 40 - 44 ans )
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | VALDIVIA Alex | BEL | 1966 | BRUSSELS GAY SPORTS | 28.21 | 914 | |
| 2. | WILK Erik | USA | 1968 | PARIS AQUATIQUE | 28.26 | 911 | |
| 3. | WICKE Christian | NED | 1969 | UPSTREAM AMSTERDAM | 29.73 | 820 | |
| 4. | LAMERS Emiel | FRA | 1968 | CERCLE DU MARAIS | 30.17 | 794 | |
| 5. | DELIBIE Jacques | FRA | 1965 | AQUAHOMO | 30.44 | 778 | |
| 6. | SAISSET Pierre | FRA | 1965 | CERCLE DU MARAIS | 30.51 | 774 | |
| 7. | GARCIA ORTIZ Jorge | ESP | 1965 | PANTERES GROGUES BARCELONA | 30.68 | 764 | |
| 8. | BLACK Stuart | GBR | 1966 | OUT TO SWIM LONDON | 31.68 | 707 | |
| 9. | REY Olivier | FRA | 1965 | PARIS AQUATIQUE | 31.90 | 695 | |
| 10. | VERRIELE Olivier | FRA | 1968 | CERCLE DU MARAIS | 31.95 | 692 | |
| 11. | GARDINER George | GBR | 1966 | OUT TO SWIM LONDON | 32.96 | 638 | |
| 12. | MUSSCHENGA Peter | NED | 1969 | GOUD GRONINGEN | 33.11 | 630 | |
| 13. | MARCON Emmanuel | FRA | 1969 | PARIS AQUATIQUE | 33.30 | 620 | |
| 14. | BUNTE Frank | NED | 1968 | HHZV PLONS | 33.40 | 614 | |
| 15. | KIRWIN Darren | GBR | 1969 | NORTHERNWAVE | 33.96 | 586 | |
| 16. | VILLARREAL Marcos | GBR | 1968 | OUT TO SWIM LONDON | 34.21 | 573 | |
| 17. | SPRINGALL Lawrence | GBR | 1969 | OUT TO SWIM LONDON | 35.25 | 522 | |
| 18. | ROCHE Philippe | FRA | 1966 | PARIS AQUATIQUE | 35.52 | 509 | |
| 19. | ALBRECHT Andreas | GER | 1965 | FRANKFURTER VV | 43.89 | 190 | |
| N.C. | FICHERA Patrick | FRA | 1965 | CHEMIN DES CIMES | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | CAMPO Ricardo | ESP | 1969 | PANTERES GROGUES BARCELONA | Frf dec. | 0 |
C3 ( 35 - 39 ans )
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | OTTERBEIN Ludivic | GBR | 1973 | NORTHERNWAVE | 25.84 | 1071 | |
| 2. | ROTIN Frantz | FRA | 1972 | PARIS AQUATIQUE | 28.63 | 888 | |
| 3. | CONSTANT Antonio | ESP | 1972 | OUT TO SWIM LONDON | 29.63 | 826 | |
| 4. | ANSON Pascal | GBR | 1973 | OUT TO SWIM LONDON | 30.04 | 802 | |
| 5. | TREACHER Richard | GBR | 1972 | OUT TO SWIM LONDON | 30.38 | 782 | |
| 6. | GUIVARCH Yann | FRA | 1972 | PARIS AQUATIQUE | 30.59 | 769 | |
| 7. | BONNEVIDE Thierry | FRA | 1972 | CHEMIN DES CIMES | 31.54 | 715 | |
| 8. | JEFFREY David | GBR | 1972 | OUT TO SWIM LONDON | 31.56 | 714 | |
| 9. | BERTHET Sébastien | FRA | 1973 | AQUAHOMO | 32.24 | 676 | |
| 10. | SEGURA MONJE Miguel | ESP | 1973 | PANTERES GROGUES BARCELONA | 32.54 | 660 | |
| 11. | DEYDIER Olivier | FRA | 1970 | CHEMIN DES CIMES | 34.93 | 537 | |
| 12. | KUAN Bing Hua | GBR | 1970 | NORTHERNWAVE | 35.31 | 519 | |
| 13. | VACHOUD Laurent | FRA | 1970 | CHEMIN DES CIMES | 35.91 | 491 | |
| 14. | NICOLAS Philippe | FRA | 1972 | PARIS AQUATIQUE | 36.01 | 486 | |
| 15. | DUTRAIT Arnaud | FRA | 1974 | CHEMIN DES CIMES | 36.22 | 476 | |
| 16. | VACHER Sébastien | FRA | 1974 | PARIS AQUATIQUE | 40.29 | 308 | |
| 17. | RETH Kethara | FRA | 1972 | CERCLE DU MARAIS | 41.31 | 272 | |
| N.C. | MOTOC Radu | ROU | 1974 | PARIS AQUATIQUE | Frf dec. | 0 |
C2 ( 30 - 34 ans )
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BOUQUET Arnaud | FRA | 1976 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 26.78 | 1007 | |
| 2. | RUFFIN Rudy | FRA | 1979 | PARIS AQUATIQUE | 27.51 | 959 | |
| 3. | REYNOLDS Andrew | GBR | 1975 | OUT TO SWIM LONDON | 27.55 | 957 | |
| 4. | DAYAN Victor | FRA | 1976 | PARIS AQUATIQUE | 28.47 | 898 | |
| 5. | MORICHEAU Laurent | FRA | 1978 | PARIS AQUATIQUE | 28.72 | 882 | |
| 6. | DESAUVAGE Grégory | BEL | 1976 | SPORTY LIEGE | 28.78 | 878 | |
| 7. | BADRÉ Julien | FRA | 1976 | AQUAHOMO | 28.90 | 871 | |
| 8. | ROHART Vincent | FRA | 1977 | PARIS AQUATIQUE | 29.02 | 864 | |
| 9. | SAY Sylvain | ESP | 1977 | PANTERES GROGUES BARCELONA | 29.31 | 846 | |
| 10. | ROUGEREAU Michael | FRA | 1976 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 29.48 | 835 | |
| 11. | MASCHERONI Mattéo | FRA | 1976 | AQUAHOMO | 29.66 | 824 | |
| 12. | VAUGHAN Dan | GBR | 1977 | OUT TO SWIM LONDON | 30.02 | 803 | |
| 13. | BOUILLAGUET François | FRA | 1979 | OUT TO SWIM LONDON | 30.14 | 796 | |
| 14. | SHORE Martin | GBR | 1976 | OUT TO SWIM LONDON | 30.17 | 794 | |
| 15. | FAHY Xavier | FRA | 1975 | AQUAHOMO | 30.32 | 785 | |
| 16. | MOREAU Vincent | FRA | 1975 | CERCLE DU MARAIS | 30.34 | 784 | |
| 17. | COOPER Jordan | GBR | 1978 | OUT TO SWIM LONDON | 31.16 | 737 | |
| 18. | SNOW Richard | GBR | 1978 | OUT TO SWIM LONDON | 31.26 | 731 | |
| 19. | MCKEOWN Graham | IRL | 1978 | OUT TO SWIM LONDON | 31.59 | 712 | |
| 20. | DELAIRE Franck | FRA | 1977 | CERCLE DU MARAIS | 31.86 | 697 | |
| 21. | GALLEGO Jose | GBR | 1976 | OUT TO SWIM LONDON | 32.09 | 684 | |
| 22. | ANTON Noël | ESP | 1977 | PANTERES GROGUES BARCELONA | 32.17 | 680 | |
| 23. | TEYSSOT Cyril | FRA | 1979 | PARIS AQUATIQUE | 32.29 | 674 | |
| 24. | BAILLAT David | ESP | 1976 | PANTERES GROGUES BARCELONA | 32.77 | 648 | |
| 25. | AHMED Mikal | GBR | 1979 | OUT TO SWIM LONDON | 33.72 | 598 | |
| 26. | COURTILLON Richard | FRA | 1975 | PARIS AQUATIQUE | 33.74 | 597 | |
| 27. | ADSHEAD Stephen | GBR | 1975 | OUT TO SWIM LONDON | 34.12 | 578 | |
| 28. | PENASSE Vincent | DEN | 1978 | COPENHAGEN MERMATES | 34.24 | 571 | |
| 29. | MIGETTE Olivier | FRA | 1978 | PARIS AQUATIQUE | 34.38 | 564 | |
| 30. | IBRAHIM Hasan | GBR | 1979 | OUT TO SWIM LONDON | 34.81 | 543 | |
| 31. | VAN WIJNGAARDEN Jeroen | NED | 1978 | UPSTREAM AMSTERDAM | 34.95 | 536 | |
| 32. | KOSIANSKI Matthieu | FRA | 1976 | CERCLE DU MARAIS | 37.24 | 431 | |
| 33. | CORVAL Xavier | FRA | 1975 | PARIS AQUATIQUE | 37.25 | 430 | |
| 34. | CHIAVASSA SZENBERG Jerome | FRA | 1975 | PARIS AQUATIQUE | 37.85 | 405 | |
| 35. | MULLER Grégory | FRA | 1979 | CERCLE DU MARAIS | 42.65 | 227 | |
| N.C. | EWING Paola | HUN | 1979 | ATLASZ SPORT CLUN BUDAPEST | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | BELL Alastair | GBR | 1976 | OUT TO SWIM LONDON | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | PASCOE Clinton | GBR | 1977 | OUT TO SWIM LONDON | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | FOUQUE Frederic | FRA | 1976 | PARIS AQUATIQUE | Frf dec. | 0 |
C1 ( 25 - 29 ans )
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LUE Stephen | JAM | 1984 | OUT TO SWIM LONDON | 25.21 | 1115 | |
| 2. | BEHNKE Sven | GER | 1982 | FRANKFURTER VV | 28.23 | 913 | |
| 3. | CHANDECLAIR Arnaud | FRA | 1981 | PARIS AQUATIQUE | 28.48 | 897 | |
| 4. | PAEZ CARDOZO Guillermo | ESP | 1980 | PANTERES GROGUES BARCELONA | 31.46 | 720 | |
| 5. | MOSCARDÓ MARTÍNEZ Emilio | ESP | 1980 | PANTERES GROGUES BARCELONA | 31.81 | 700 | |
| 6. | BELLEE Mickaël | FRA | 1984 | PARIS AQUATIQUE | 32.00 | 689 | |
| 7. | HAMAR Gabor | HUN | 1981 | ATLASZ SPORT CLUN BUDAPEST | 32.16 | 681 | |
| 8. | KRISTOFFERS Dennis | NED | 1983 | COPENHAGEN MERMATES | 34.24 | 571 | |
| 9. | FRANCOIS Ping | FRA | 1983 | AQUAHOMO | 34.82 | 543 | |
| 10. | QUENOUILLE Pierrick | FRA | 1980 | PARIS AQUATIQUE | 36.01 | 486 | |
| 11. | HURET Damien | FRA | 1983 | PARIS AQUATIQUE | 38.68 | 370 | |
| N.C. | CUTLER Chris | GBR | 1984 | OUT TO SWIM LONDON | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | VOISEY Andrew | GBR | 1983 | OUT TO SWIM LONDON | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | GODEFROY Tom | FRA | 1982 | PARIS AQUATIQUE | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | MARTINEZ Jerôme | FRA | 1981 | PARIS AQUATIQUE | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | OLAFSSON Morten | DEN | 1980 | COPENHAGEN MERMATES | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | PICON Guillaume | FRA | 1980 | PARIS AQUATIQUE | Dsq FD | 0 |
C0 ( 24 ans & - )
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GOSCHY Miklos | HUN | 1985 | ATLASZ SPORT CLUN BUDAPEST | 30.03 | 802 | |
| N.C. | PERONEAU Olivier | FRA | 1985 | AQUAHOMO | Frf dec. | 0 |
100 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
C6 ( 50 - 54 ans )
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | COX Barry | GBR | 1955 | NORTHERNWAVE | 1:34.87 | 175 | |
| 2. | ANDRE BERNAVON Philippe | FRA | 1955 | PARIS AQUATIQUE | 2:06.51 | 1 | |
| N.C. | UNSWORTH Peter | GBR | 1957 | OUT TO SWIM LONDON | Frf dec. | 0 |
C5 ( 45 - 49 ans )
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | VAN VUUREN Peter | NED | 1960 | UPSTREAM AMSTERDAM | 1:04.67 | 815 | |
| 2. | COURTES Henri | FRA | 1963 | CERCLE DU MARAIS | 1:07.41 | 738 | |
| 3. | GALENKAMP Marten | NED | 1960 | GOUD GRONINGEN | 1:09.12 | 692 | |
| 4. | JULIEN Christophe | FRA | 1963 | PARIS AQUATIQUE | 1:11.35 | 633 | |
| 5. | SAMSON Marc | FRA | 1960 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 1:15.11 | 541 | |
| 6. | GAGNON Dominique | GBR | 1961 | OUT TO SWIM LONDON | 1:16.80 | 502 | |
| 7. | MASON Tony | GBR | 1961 | OUT TO SWIM LONDON | 1:27.22 | 293 | |
| 8. | O'SULLIVAN Cathal | GBR | 1963 | OUT TO SWIM LONDON | 1:32.00 | 216 | |
| N.C. | BOURGEOIS Patrick | FRA | 1961 | H2O GENEVA | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | DIBIE Francois | FRA | 1961 | PARIS AQUATIQUE | Frf dec. | 0 |
C4 ( 40 - 44 ans )
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | VALDIVIA Alex | BEL | 1966 | BRUSSELS GAY SPORTS | 1:00.05 | 954 | |
| 2. | WICKE Christian | NED | 1969 | UPSTREAM AMSTERDAM | 1:07.57 | 733 | |
| 3. | SAISSET Pierre | FRA | 1965 | CERCLE DU MARAIS | 1:07.95 | 723 | |
| 4. | LAMERS Emiel | FRA | 1968 | CERCLE DU MARAIS | 1:08.45 | 709 | |
| 5. | DELIBIE Jacques | FRA | 1965 | AQUAHOMO | 1:10.51 | 655 | |
| 6. | MUSSCHENGA Peter | NED | 1969 | GOUD GRONINGEN | 1:14.41 | 558 | |
| 7. | GARDINER George | GBR | 1966 | OUT TO SWIM LONDON | 1:15.23 | 538 | |
| 8. | BUNTE Frank | NED | 1968 | HHZV PLONS | 1:16.90 | 500 | |
| 9. | KIRWIN Darren | GBR | 1969 | NORTHERNWAVE | 1:17.84 | 479 | |
| 10. | SPRINGALL Lawrence | GBR | 1969 | OUT TO SWIM LONDON | 1:22.56 | 380 | |
