TOURNOI INTERNATIONAL DE PARIS 2009 - PARIS PISCINE GEORGES VALLEREY - Petit bassin - 30/05/2009 ¤ 31/05/2009

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2009-f.1   © Nat'2i 2008-2012

Epreuves au programme Dames Messieurs Mixte
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
400 m NAGE LIBRE - Résultats  
1500 m NAGE LIBRE - Résultats  
4 x  50 m NAGE LIBRE     Résultats
10 x  50 m NAGE LIBRE     Résultats
50 m DOS - Résultats  
100 m DOS - Résultats  
200 m DOS - Résultats  
50 m BRASSE Résultats Résultats  
100 m BRASSE Résultats Résultats  
200 m BRASSE Résultats Résultats  
50 m PAPILLON - Résultats  
100 m PAPILLON - Résultats  
200 m PAPILLON - Résultats  
100 m 4 NAGES Résultats Résultats  
200 m 4 NAGES Résultats Résultats  
400 m 4 NAGES - Résultats  
4 x  50 m 4 NAGES     Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DEBRUYNE Christel FRA 1966 CHEMIN DES CIMES 30.59 1015  
2.  SPERENZA Melinda FRA 1978 CERCLE DU MARAIS 40.01 523  
3.  COSSIN Sophie FRA 1971 CHEMIN DES CIMES 40.98 482  
4.  DALLINGES Isabelle FRA 1962 CERCLE DU MARAIS 42.75 411  
5.  BELLEBON Alexandra FRA 1976 CHEMIN DES CIMES 45.54 310  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DEBRUYNE Christel FRA 1966 CHEMIN DES CIMES 1:07.75 949  
2.  DREAU Anaïs FRA 1986 ENS CACHAN 1:16.96 704  
3.  COSSIN Sophie FRA 1971 CHEMIN DES CIMES 1:32.05 381  
4.  BELLEBON Alexandra FRA 1976 CHEMIN DES CIMES 1:50.73 117  

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DEBRUYNE Christel FRA 1966 CHEMIN DES CIMES 36.30 1125  
2.  BELLEBON Alexandra FRA 1976 CHEMIN DES CIMES 51.35 517  

Programme de la Compétition

100 m BRASSE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DEBRUYNE Christel FRA 1966 CHEMIN DES CIMES 1:22.51 1017  
2.  SPERENZA Melinda FRA 1978 CERCLE DU MARAIS 1:41.57 630  
N.C.  BELLEBON Alexandra FRA 1976 CHEMIN DES CIMES Frf dec. 0  

Programme de la Compétition

200 m BRASSE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SPERENZA Melinda FRA 1978 CERCLE DU MARAIS 3:39.04 581 52.20 (50 m)

Programme de la Compétition

4 x 50 m 4 NAGES Mixte Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GODEFROY Tom FRA 1982        
PAYAN Fabrice FRA 1980        
RUFFIN Rudy FRA 1979        
FRANQUEVILLE Jean Philippe FRA 1979 PARIS AQUATIQUE 2:05.14 0  
2.  DRYDEN William GBR 1980        
CUTLER Chris GBR 1984        
VAUGHAN Dan GBR 1977        
LUE Stephen JAM 1984 OUT TO SWIM LONDON 2:14.54 0  
3.  WHITE Ian GBR 1983        
BOUILLAGUET François FRA 1979        
JEFFREY David GBR 1972        
GALLEGO Jose GBR 1976 OUT TO SWIM LONDON 2:17.98 0  
4.  FLEURY Matthieu FRA 1974        
MORICHEAU Laurent FRA 1978        
CUTTING Victor CAN 1973        
POIROT Laurent FRA 1973 PARIS AQUATIQUE 2:19.01 0  
5.  FAHY Xavier FRA 1975        
MASCHERONI Mattéo FRA 1976        
DELIBIE Jacques FRA 1965        
BADRÉ Julien FRA 1976 AQUAHOMO 2:19.05 0  
6.  COLTMAN Michael GBR 1965        
REYNOLDS Andrew GBR 1975        
BAZELEY Matthew GBR 1976        
HULL Anthony GBR 1981 OUT TO SWIM LONDON 2:21.27 0  
7.  CAMPO Ricardo ESP 1969        
SANTRY Mark ESP 1963        
GARCIA ORTIZ Jorge ESP 1965        
SEGURA MONJE Miguel ESP 1973 PANTERES GROGUES BARCELONA 2:23.09 0  
8.  REYNOLDS Glenn GBR 1969        
COOPER Jordan GBR 1978        
MCKEOWN Graham IRL 1978        
AHMED Mikal GBR 1979 OUT TO SWIM LONDON 2:23.84 0  
9.  COURTES Henri FRA 1963        
DELAIRE Franck FRA 1977        
SAISSET Pierre FRA 1965        
LAMERS Emiel FRA 1968 CERCLE DU MARAIS 2:25.18 0  
10.  WICKE Christian NED 1969        
VAN WIJNGAARDEN Jeroen NED 1978        
VAN DER MEER Jan NED 1962        
VAN VUUREN Peter NED 1960 UPSTREAM AMSTERDAM 2:25.41 0  
11.  COX Barry GBR 1955        
KIRWIN Darren GBR 1969        
OTTERBEIN Ludivic GBR 1973        
KUAN Bing Hua GBR 1970 NORTHERNWAVE 2:28.12 0  
12.  DIBIE Francois FRA 1961        
AUZEIL Nicolas FRA 1964        
GUIVARCH Yann FRA 1972        
JULIEN Christophe FRA 1963 PARIS AQUATIQUE 2:29.19 0  
13.  PAEZ CARDOZO Guillermo ESP 1980        
MOSCARDÓ MARTÍNEZ Emilio ESP 1980        
SAY Sylvain ESP 1977        
BAILLAT David ESP 1976 PANTERES GROGUES BARCELONA 2:33.35 0  
14.  TREACHER Richard GBR 1972        
REA Paul GBR 1961        
CHALINE Eric GBR 1957        
REINBACHER René GBR 1971 OUT TO SWIM LONDON 2:37.38 0  
15.  COURTILLON Richard FRA 1975        
CORVAL Xavier FRA 1975        
FOUQUE Frederic FRA 1976        
CHIAVASSA SZENBERG Jerome FRA 1975 PARIS AQUATIQUE 2:41.46 0  
16.  VERRIELE Olivier FRA 1968        
SPERENZA Melinda FRA 1978        
DALLINGES Isabelle FRA 1962        
MOREAU Vincent FRA 1975 CERCLE DU MARAIS 2:45.74 0  
17.  O'SULLIVAN Cathal GBR 1963        
BRETON Jérôme GBR 1957        
MASON Tony GBR 1961        
SPRINGALL Lawrence GBR 1969 OUT TO SWIM LONDON 2:52.43 0  
18.  HURET Damien FRA 1983        
MIGETTE Olivier FRA 1978        
MOTOC Radu ROU 1974        
VACHER Sébastien FRA 1974 PARIS AQUATIQUE 2:59.17 0  
19.  PERRIN PELLETIER Luc FRA 1956        
LUGERT Herbert GER 1940        
MARCON Emmanuel FRA 1969        
ANDRE BERNAVON Philippe FRA 1955 PARIS AQUATIQUE 3:01.44 0  
N.C.  BERTHET Sébastien FRA 1973        
FRANCOIS Ping FRA 1983        
ARNAUD Christophe FRA 1976        
PERONEAU Olivier FRA 1985 AQUAHOMO Dsq NI 0  
N.C.  BRATT Steve GBR 1950        
GAGNON Dominique GBR 1961        
MELDRUM Julian GBR 1958        
MCINNES Robert GBR 1952 OUT TO SWIM LONDON Dsq NI 0  
N.C.  KRISTOFFERS Dennis NED 1983        
PENASSE Vincent DEN 1978        
MYKLEBUST Kim DEN 1980        
OLAFSSON Morten DEN 1980 COPENHAGEN MERMATES Dsq NI 0  

Programme de la Compétition

100 m 4 NAGES Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DREAU Anaïs FRA 1986 ENS CACHAN 1:30.42 630  
2.  COSSIN Sophie FRA 1971 CHEMIN DES CIMES 1:43.62 374  
3.  DALLINGES Isabelle FRA 1962 CERCLE DU MARAIS 1:49.42 283  

Programme de la Compétition

200 m 4 NAGES Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SPERENZA Melinda FRA 1978 CERCLE DU MARAIS 3:42.76 311  
N.C.  GACHET Marie Pierre FRA 1947 PARIS AQUATIQUE Frf dec. 0  

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LUE Stephen JAM 1984 OUT TO SWIM LONDON 25.21 1115  
2.  OTTERBEIN Ludivic GBR 1973 NORTHERNWAVE 25.84 1071  
3.  BOUQUET Arnaud FRA 1976 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 26.78 1007  
4.  RUFFIN Rudy FRA 1979 PARIS AQUATIQUE 27.51 959  
5.  REYNOLDS Andrew GBR 1975 OUT TO SWIM LONDON 27.55 957  
6.  VALDIVIA Alex BEL 1966 BRUSSELS GAY SPORTS 28.21 914  
7.  BEHNKE Sven GER 1982 FRANKFURTER VV 28.23 913  
8.  WILK Erik USA 1968 PARIS AQUATIQUE 28.26 911  
9.  DAYAN Victor FRA 1976 PARIS AQUATIQUE 28.47 898  
10.  CHANDECLAIR Arnaud FRA 1981 PARIS AQUATIQUE 28.48 897  
11.  ROTIN Frantz FRA 1972 PARIS AQUATIQUE 28.63 888  
12.  MORICHEAU Laurent FRA 1978 PARIS AQUATIQUE 28.72 882  
13.  DESAUVAGE Grégory BEL 1976 SPORTY LIEGE 28.78 878  
14.  BADRÉ Julien FRA 1976 AQUAHOMO 28.90 871  
15.  ROHART Vincent FRA 1977 PARIS AQUATIQUE 29.02 864  
16.  SAY Sylvain ESP 1977 PANTERES GROGUES BARCELONA 29.31 846  
17.  ROUGEREAU Michael FRA 1976 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 29.48 835  
18.  CONSTANT Antonio ESP 1972 OUT TO SWIM LONDON 29.63 826  
19.  MASCHERONI Mattéo FRA 1976 AQUAHOMO 29.66 824  
20.  WICKE Christian NED 1969 UPSTREAM AMSTERDAM 29.73 820  
21.  FAY John FRA 1958 PARIS AQUATIQUE 29.84 814  
22.  VAUGHAN Dan GBR 1977 OUT TO SWIM LONDON 30.02 803  
23.  GOSCHY Miklos HUN 1985 ATLASZ SPORT CLUN BUDAPEST 30.03 802  
24.  ANSON Pascal GBR 1973 OUT TO SWIM LONDON 30.04 802  
25.  BOUILLAGUET François FRA 1979 OUT TO SWIM LONDON 30.14 796  
26.  LAMERS Emiel FRA 1968 CERCLE DU MARAIS 30.17 794  
26.  SHORE Martin GBR 1976 OUT TO SWIM LONDON 30.17 794  
28.  FAHY Xavier FRA 1975 AQUAHOMO 30.32 785  
29.  MOREAU Vincent FRA 1975 CERCLE DU MARAIS 30.34 784  
30.  TREACHER Richard GBR 1972 OUT TO SWIM LONDON 30.38 782  
31.  DELIBIE Jacques FRA 1965 AQUAHOMO 30.44 778  
32.  SAISSET Pierre FRA 1965 CERCLE DU MARAIS 30.51 774  
33.  SANTRY Mark ESP 1963 PANTERES GROGUES BARCELONA 30.53 773  
34.  GUIVARCH Yann FRA 1972 PARIS AQUATIQUE 30.59 769  
35.  GARCIA ORTIZ Jorge ESP 1965 PANTERES GROGUES BARCELONA 30.68 764  
36.  COOPER Jordan GBR 1978 OUT TO SWIM LONDON 31.16 737  
37.  COURTES Henri FRA 1963 CERCLE DU MARAIS 31.21 734  
38.  SNOW Richard GBR 1978 OUT TO SWIM LONDON 31.26 731  
39.  PAEZ CARDOZO Guillermo ESP 1980 PANTERES GROGUES BARCELONA 31.46 720  
40.  BONNEVIDE Thierry FRA 1972 CHEMIN DES CIMES 31.54 715  
41.  JEFFREY David GBR 1972 OUT TO SWIM LONDON 31.56 714  
42.  MCKEOWN Graham IRL 1978 OUT TO SWIM LONDON 31.59 712  
43.  BLACK Stuart GBR 1966 OUT TO SWIM LONDON 31.68 707  
44.  MOSCARDÓ MARTÍNEZ Emilio ESP 1980 PANTERES GROGUES BARCELONA 31.81 700  
45.  JULIEN Christophe FRA 1963 PARIS AQUATIQUE 31.82 699  
46.  DELAIRE Franck FRA 1977 CERCLE DU MARAIS 31.86 697  
47.  CARMICHAEL Phlip GBR 1960 NORTHERNWAVE 31.89 696  
48.  REY Olivier FRA 1965 PARIS AQUATIQUE 31.90 695  
49.  VAN DER MEER Jan NED 1962 UPSTREAM AMSTERDAM 31.94 693  
50.  VERRIELE Olivier FRA 1968 CERCLE DU MARAIS 31.95 692  
51.  BELLEE Mickaël FRA 1984 PARIS AQUATIQUE 32.00 689  
52.  GALLEGO Jose GBR 1976 OUT TO SWIM LONDON 32.09 684  
53.  HAMAR Gabor HUN 1981 ATLASZ SPORT CLUN BUDAPEST 32.16 681  
54.  ANTON Noël ESP 1977 PANTERES GROGUES BARCELONA 32.17 680  
55.  BERTHET Sébastien FRA 1973 AQUAHOMO 32.24 676  
56.  TEYSSOT Cyril FRA 1979 PARIS AQUATIQUE 32.29 674  
57.  SEGURA MONJE Miguel ESP 1973 PANTERES GROGUES BARCELONA 32.54 660  
58.  BAILLAT David ESP 1976 PANTERES GROGUES BARCELONA 32.77 648  
59.  GARDINER George GBR 1966 OUT TO SWIM LONDON 32.96 638  
60.  MUSSCHENGA Peter NED 1969 GOUD GRONINGEN 33.11 630  
61.  MARCON Emmanuel FRA 1969 PARIS AQUATIQUE 33.30 620  
62.  BRATT Steve GBR 1950 OUT TO SWIM LONDON 33.32 619  
63.  BUNTE Frank NED 1968 HHZV PLONS 33.40 614  
64.  GAGNON Dominique GBR 1961 OUT TO SWIM LONDON 33.43 613  
65.  AHMED Mikal GBR 1979 OUT TO SWIM LONDON 33.72 598  
66.  COURTILLON Richard FRA 1975 PARIS AQUATIQUE 33.74 597  
67.  KIRWIN Darren GBR 1969 NORTHERNWAVE 33.96 586  
68.  ADSHEAD Stephen GBR 1975 OUT TO SWIM LONDON 34.12 578  
69.  VILLARREAL Marcos GBR 1968 OUT TO SWIM LONDON 34.21 573  
70.  KRISTOFFERS Dennis NED 1983 COPENHAGEN MERMATES 34.24 571  
70.  PENASSE Vincent DEN 1978 COPENHAGEN MERMATES 34.24 571  
72.  MIGETTE Olivier FRA 1978 PARIS AQUATIQUE 34.38 564  
73.  IBRAHIM Hasan GBR 1979 OUT TO SWIM LONDON 34.81 543  
74.  FRANCOIS Ping FRA 1983 AQUAHOMO 34.82 543  
75.  DEYDIER Olivier FRA 1970 CHEMIN DES CIMES 34.93 537  
76.  VAN WIJNGAARDEN Jeroen NED 1978 UPSTREAM AMSTERDAM 34.95 536  
77.  CHALINE Eric GBR 1957 OUT TO SWIM LONDON 35.15 527  
78.  SPRINGALL Lawrence GBR 1969 OUT TO SWIM LONDON 35.25 522  
79.  KUAN Bing Hua GBR 1970 NORTHERNWAVE 35.31 519  
79.  ROGERS Patrick GBR 1952 PARIS AQUATIQUE 35.31 519  
81.  ROCHE Philippe FRA 1966 PARIS AQUATIQUE 35.52 509  
82.  BRETON Jérôme GBR 1957 OUT TO SWIM LONDON 35.65 503  
83.  VACHOUD Laurent FRA 1970 CHEMIN DES CIMES 35.91 491  
84.  QUENOUILLE Pierrick FRA 1980 PARIS AQUATIQUE 36.01 486  
84.  NICOLAS Philippe FRA 1972 PARIS AQUATIQUE 36.01 486  
86.  DUTRAIT Arnaud FRA 1974 CHEMIN DES CIMES 36.22 476  
87.  MARTIN Stéphane FRA 1963 PARIS AQUATIQUE 36.92 445  
88.  KOSIANSKI Matthieu FRA 1976 CERCLE DU MARAIS 37.24 431  
89.  CORVAL Xavier FRA 1975 PARIS AQUATIQUE 37.25 430  
90.  SOYMIE Hervé FRA 1958 PARIS AQUATIQUE 37.37 425  
91.  REA Paul GBR 1961 OUT TO SWIM LONDON 37.79 407  
92.  CHIAVASSA SZENBERG Jerome FRA 1975 PARIS AQUATIQUE 37.85 405  
93.  MASON Tony GBR 1961 OUT TO SWIM LONDON 38.09 395  
94.  RICHARD Bruno FRA 1960 CHEMIN DES CIMES 38.48 378  
95.  HURET Damien FRA 1983 PARIS AQUATIQUE 38.68 370  
96.  O'SULLIVAN Cathal GBR 1963 OUT TO SWIM LONDON 38.86 363  
97.  VACHER Sébastien FRA 1974 PARIS AQUATIQUE 40.29 308  
98.  RETH Kethara FRA 1972 CERCLE DU MARAIS 41.31 272  
99.  VASSAL Jacques FRA 1963 CHEMIN DES CIMES 42.10 245  
100.  MULLER Grégory FRA 1979 CERCLE DU MARAIS 42.65 227  
101.  ALBRECHT Andreas GER 1965 FRANKFURTER VV 43.89 190  
102.  ANDRE BERNAVON Philippe FRA 1955 PARIS AQUATIQUE 55.07 4  
N.C.  EWING Paola HUN 1979 ATLASZ SPORT CLUN BUDAPEST Frf dec. 0  
N.C.  FICHERA Patrick FRA 1965 CHEMIN DES CIMES Frf dec. 0  
N.C.  BOURGEOIS Patrick FRA 1961 H2O GENEVA Frf dec. 0  
N.C.  UNSWORTH Peter GBR 1957 OUT TO SWIM LONDON Frf dec. 0  
N.C.  CUTLER Chris GBR 1984 OUT TO SWIM LONDON Frf dec. 0  
N.C.  BELL Alastair GBR 1976 OUT TO SWIM LONDON Frf dec. 0  
N.C.  PASCOE Clinton GBR 1977 OUT TO SWIM LONDON Frf dec. 0  
N.C.  VOISEY Andrew GBR 1983 OUT TO SWIM LONDON Frf dec. 0  
N.C.  CAMPO Ricardo ESP 1969 PANTERES GROGUES BARCELONA Frf dec. 0  
N.C.  MOTOC Radu ROU 1974 PARIS AQUATIQUE Frf dec. 0  
N.C.  FOUQUE Frederic FRA 1976 PARIS AQUATIQUE Frf dec. 0  
N.C.  PERRIN PELLETIER Luc FRA 1956 PARIS AQUATIQUE Frf dec. 0  
N.C.  GODEFROY Tom FRA 1982 PARIS AQUATIQUE Frf dec. 0  
N.C.  MARTINEZ Jerôme FRA 1981 PARIS AQUATIQUE Frf dec. 0  
N.C.  PERONEAU Olivier FRA 1985 AQUAHOMO Frf dec. 0  
N.C.  OLAFSSON Morten DEN 1980 COPENHAGEN MERMATES Frf dec. 0  
N.C.  PICON Guillaume FRA 1980 PARIS AQUATIQUE Dsq FD 0  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  AMARA David FRA 1970 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 57.90 1023  
2.  CAVAGNA Cyril FRA 1973 CN VAL MAUBUEE 58.49 1004  
3.  OTTERBEIN Ludivic GBR 1973 NORTHERNWAVE 58.65 999  
4.  WHITE Ian GBR 1983 OUT TO SWIM LONDON 59.18 982  
5.  VALDIVIA Alex BEL 1966 BRUSSELS GAY SPORTS 1:00.05 954  
6.  CUTLER Chris GBR 1984 OUT TO SWIM LONDON 1:01.20 919  
7.  GAVRILOV Svet NED 1975 KETELBINKIE ROTTERDAM 1:01.51 909  
8.  HARRIS Thomas GBR 1974 OUT TO SWIM LONDON 1:01.90 897  
9.  RUFFIN Rudy FRA 1979 PARIS AQUATIQUE 1:02.30 885  
10.  WILLIAMS Rhys GBR 1973 OUT TO SWIM LONDON 1:02.86 868  
11.  DAPORTA David ESP 1977 SAMARUCS 1:03.58 847  
12.  BEHNKE Sven GER 1982 FRANKFURTER VV 1:03.74 842  
13.  BOLOPION Ulysse FRA 1980 PARIS AQUATIQUE 1:03.84 839  
14.  BADRÉ Julien FRA 1976 AQUAHOMO 1:04.29 826  
15.  VAN VUUREN Peter NED 1960 UPSTREAM AMSTERDAM 1:04.67 815  
16.  MOREAU Vincent FRA 1975 CERCLE DU MARAIS 1:05.97 778  
17.  DESAUVAGE Grégory BEL 1976 SPORTY LIEGE 1:06.42 765  
18.  REYNOLDS Andrew GBR 1975 OUT TO SWIM LONDON 1:07.40 738  
19.  COURTES Henri FRA 1963 CERCLE DU MARAIS 1:07.41 738  
20.  WICKE Christian NED 1969 UPSTREAM AMSTERDAM 1:07.57 733  
21.  SHORE Martin GBR 1976 OUT TO SWIM LONDON 1:07.58 733  
22.  VAUGHAN Dan GBR 1977 OUT TO SWIM LONDON 1:07.68 730  
23.  HULL Anthony GBR 1981 OUT TO SWIM LONDON 1:07.75 728  
24.  SAISSET Pierre FRA 1965 CERCLE DU MARAIS 1:07.95 723  
25.  BOUILLAGUET François FRA 1979 OUT TO SWIM LONDON 1:08.19 717  
26.  TREACHER Richard GBR 1972 OUT TO SWIM LONDON 1:08.25 715  
27.  LAMERS Emiel FRA 1968 CERCLE DU MARAIS 1:08.45 709  
28.  SAY Sylvain ESP 1977 PANTERES GROGUES BARCELONA 1:08.79 700  
29.  GALENKAMP Marten NED 1960 GOUD GRONINGEN 1:09.12 692  
30.  DELIBIE Jacques FRA 1965 AQUAHOMO 1:10.51 655  
31.  COOPER Jordan GBR 1978 OUT TO SWIM LONDON 1:10.59 653  
32.  BONNEVIDE Thierry FRA 1972 CHEMIN DES CIMES 1:10.75 649  
33.  JEFFREY David GBR 1972 OUT TO SWIM LONDON 1:10.96 643  
34.  BELL Alastair GBR 1976 OUT TO SWIM LONDON 1:11.16 638  
35.  JULIEN Christophe FRA 1963 PARIS AQUATIQUE 1:11.35 633  
36.  MCKEOWN Graham IRL 1978 OUT TO SWIM LONDON 1:11.41 632  
37.  SEGURA MONJE Miguel ESP 1973 PANTERES GROGUES BARCELONA 1:12.84 596  
38.  MOSCARDÓ MARTÍNEZ Emilio ESP 1980 PANTERES GROGUES BARCELONA 1:13.84 571  
39.  MUSSCHENGA Peter NED 1969 GOUD GRONINGEN 1:14.41 558  
40.  SAMSON Marc FRA 1960 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 1:15.11 541  
41.  GARDINER George GBR 1966 OUT TO SWIM LONDON 1:15.23 538  
42.  EVRARD Fabien FRA 1972 PARIS AQUATIQUE 1:15.35 535  
43.  CIZAIRE Tanguy FRA 1986 ENS CACHAN 1:15.67 528  
44.  ADSHEAD Stephen GBR 1975 OUT TO SWIM LONDON 1:16.65 505  
45.  GAGNON Dominique GBR 1961 OUT TO SWIM LONDON 1:16.80 502  
46.  BUNTE Frank NED 1968 HHZV PLONS 1:16.90 500  
47.  ALBIGES Olivier FRA 1970 PARIS AQUATIQUE 1:17.15 494  
48.  KIRWIN Darren GBR 1969 NORTHERNWAVE 1:17.84 479  
49.  VAN WIJNGAARDEN Jeroen NED 1978 UPSTREAM AMSTERDAM 1:17.98 476  
50.  ROUSSELLE Christophe FRA 1972 PARIS AQUATIQUE 1:18.94 455  
51.  BAILLAT David ESP 1976 PANTERES GROGUES BARCELONA 1:19.34 446  
52.  NICOLAS Philippe FRA 1972 PARIS AQUATIQUE 1:21.42 403  
53.  KUAN Bing Hua GBR 1970 NORTHERNWAVE 1:21.92 392  
53.  DEYDIER Olivier FRA 1970 CHEMIN DES CIMES 1:21.92 392  
55.  VACHOUD Laurent FRA 1970 CHEMIN DES CIMES 1:22.06 390  
56.  SPRINGALL Lawrence GBR 1969 OUT TO SWIM LONDON 1:22.56 380  
57.  PICON Guillaume FRA 1980 PARIS AQUATIQUE 1:22.77 376  
58.  CHEVALLARD Marc FRA 1970 PARIS AQUATIQUE 1:23.70 358  
59.  FICHERA Patrick FRA 1965 CHEMIN DES CIMES 1:25.25 328  
60.  REINBACHER René GBR 1971 OUT TO SWIM LONDON 1:26.97 298  
61.  MASON Tony GBR 1961 OUT TO SWIM LONDON 1:27.22 293  
62.  CHIAVASSA SZENBERG Jerome FRA 1975 PARIS AQUATIQUE 1:27.26 293  
63.  O'SULLIVAN Cathal GBR 1963 OUT TO SWIM LONDON 1:32.00 216  
64.  ROCHE Philippe FRA 1966 PARIS AQUATIQUE 1:32.55 208  
65.  DUTRAIT Arnaud FRA 1974 CHEMIN DES CIMES 1:34.23 184  
66.  COX Barry GBR 1955 NORTHERNWAVE 1:34.87 175  
67.  MULLER Grégory FRA 1979 CERCLE DU MARAIS 1:45.68 60  
68.  ANDRE BERNAVON Philippe FRA 1955 PARIS AQUATIQUE 2:06.51 1  
N.C.  EWING Paola HUN 1979 ATLASZ SPORT CLUN BUDAPEST Frf dec. 0  
N.C.  DELAIRE Franck FRA 1977 CERCLE DU MARAIS Frf dec. 0  
N.C.  BOUQUET Arnaud FRA 1976 CLUB DES NAGEURS DE PARIS Frf dec. 0  
N.C.  BOURGEOIS Patrick FRA 1961 H2O GENEVA Frf dec. 0  
N.C.  UNSWORTH Peter GBR 1957 OUT TO SWIM LONDON Frf dec. 0  
N.C.  PAEZ CARDOZO Guillermo ESP 1980 PANTERES GROGUES BARCELONA Frf dec. 0  
N.C.  CAMPO Ricardo ESP 1969 PANTERES GROGUES BARCELONA Frf dec. 0  
N.C.  FOUQUE Frederic FRA 1976 PARIS AQUATIQUE Frf dec. 0  
N.C.  DIBIE Francois FRA 1961 PARIS AQUATIQUE Frf dec. 0  

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  WHITE Ian GBR 1983 OUT TO SWIM LONDON 4:29.24 1000 1:05.92 (100 m) - 2:14.49 (200 m) - 3:22.32 (300 m)
2.  AMARA David FRA 1970 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 4:30.59 989 1:04.25 (100 m) - 2:12.56 (200 m) - 3:22.28 (300 m)
3.  CAVAGNA Cyril FRA 1973 CN VAL MAUBUEE 4:50.52 837 1:09.12 (100 m) - 2:23.09 (200 m) - 3:36.81 (300 m)
4.  WILLIAMS Rhys GBR 1973 OUT TO SWIM LONDON 4:54.86 806 1:09.74 (100 m) - 2:25.91 (200 m) - 3:42.33 (300 m)
5.  HARRIS Thomas GBR 1974 OUT TO SWIM LONDON 4:56.01 798 1:10.24 (100 m) - 2:26.37 (200 m) - 3:43.06 (300 m)
6.  GAVRILOV Svet NED 1975 KETELBINKIE ROTTERDAM 4:56.19 797 1:08.91 (100 m) - 2:23.35 (200 m) - 3:40.16 (300 m)
7.  DAPORTA David ESP 1977 SAMARUCS 4:59.95 770 1:09.78 (100 m) - 2:26.50 (200 m) - 3:44.08 (300 m)
8.  CONSTANT Antonio ESP 1972 OUT TO SWIM LONDON 5:11.60 691 1:14.84 (100 m) - 2:35.96 (200 m) - 3:54.49 (300 m)
9.  IFF Thomas SUI 1978 GLSB GAY SPORTS BERN 5:14.17 674 1:11.84 (100 m) - 2:31.84 (200 m) - 3:54.47 (300 m)
10.  SEYDE Paul GBR 1978 OUT TO SWIM LONDON 5:14.24 673 1:13.74 (100 m) - 2:35.21 (200 m) - 3:55.55 (300 m)
11.  POIROT Laurent FRA 1973 PARIS AQUATIQUE 5:14.84 669 1:19.52 (100 m) - 2:46.54 (200 m) - 4:14.49 (300 m)
12.  HULL Anthony GBR 1981 OUT TO SWIM LONDON 5:25.85 599 35.86 (50 m) - 1:16.52 (100 m) - 2:40.61 (200 m) - 4:03.74 (300 m)
13.  COURTES Henri FRA 1963 CERCLE DU MARAIS 5:28.52 583 1:15.90 (100 m) - 2:38.96 (200 m) - 4:02.97 (300 m)
14.  BLACK Stuart GBR 1966 OUT TO SWIM LONDON 5:35.46 542 1:20.28 (100 m) - 2:45.06 (200 m) - 4:11.61 (300 m)
15.  BELL Alastair GBR 1976 OUT TO SWIM LONDON 5:40.21 514 1:19.93 (100 m) - 2:48.15 (200 m) - 4:18.01 (300 m)
16.  MOREAU Vincent FRA 1975 CERCLE DU MARAIS 5:49.24 464 1:15.59 (100 m) - 2:46.84 (200 m) - 4:20.56 (300 m)
17.  REINBACHER René GBR 1971 OUT TO SWIM LONDON 5:52.59 446 1:27.55 (100 m) - 3:09.93 (200 m) - 4:57.77 (300 m)
18.  MELDRUM Julian GBR 1958 OUT TO SWIM LONDON 5:56.26 426 1:16.54 (100 m) - 2:47.42 (200 m) - 4:22.45 (300 m)
19.  AUZEIL Nicolas FRA 1964 PARIS AQUATIQUE 6:00.78 403 1:23.28 (100 m) - 2:54.01 (200 m) - 4:27.31 (300 m)
20.  REY Olivier FRA 1965 PARIS AQUATIQUE 6:04.23 386 1:22.04 (100 m) - 2:54.44 (200 m) - 4:30.32 (300 m)
